Elektrische Eigenschaften | Nennspannung | 48V |
Nominale Kapazität | 100 % Ah!@ 0,2C |
Energie | 4915Wh, 4608Wh, 4300Wh, 5120Wh |
Interner Widerstand | ≤35m Ω |
Lebenszyklus | 4000-6000 Zyklen @ 0,2C Aufladen/Abladen ,Bis 70% Kapazität |
Selbstentladung | ≤ 3,5% pro Monat bei 25°C |
Standard-Aufladung | Max. Ladespannung | 14.0~14.6V |
Lademodus | Bei 0°C ~ 45°C Temperatur, auf 14,6V bei konstantem Strom von 0,2C aufgeladen und anschließend kontinuierlich mit konstanter Spannung von |
14.6V, bis der Strom nicht mehr als 0,02C beträgt |
Ladestrom | 100 A |
Max. Ladestrom | 100 A |
Standard-Entladung | Entladestrom | 100 A |
Max. Dauerstrom | 100 A |
Max.Pulse Strom | 110A(<10s)< span=""> |
Abladen von Abschaltspannung | 40 |
Betriebsbedingungen | Ladetemperatur | 0 °C bis 45°C(32°F bis 113°F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
Temperatur abladen | -20°C bis 60°C(-4°F bis 140°F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | 0 °C bis 45°C(32°F bis 113°F) @60±25% relative Luftfeuchtigkeit |
Wasserdichtigkeit | IP55 |
Struktur | OEM ODM | JA |
Einkauf | Geschlecht |
Abmessungen (L*W*H*TH) | 482.6*530*178mm 4U |
Gewicht | Ca.39-45Kg |
Kommunikationsschnittstelle | RS485A+RS485B |
CAN oder RS485 |