الخصائص الكهربائية  | Nominal Voltage  | 51.2V  | 
القدرة الاسمية  | 150Ah@0.2C  | |
الطاقة  | 7680 !  | |
المقاومة الداخلية  | ٣٥ م ?  | |
Cycle Life  | 2000 Cycles@0.2C Charging/Discharging,Until 70% Capacity  | |
التخلص الذاتي  | 3.5 في المائة في الشهر عند 25 درجة مئوية  | |
الرسم الموحد  | Max.Charging Voltage  | 58.40.2  | 
أسلوب الشحن  | عند درجة حرارة 0oC~45 درجة مئوية، محملة على 58.4V عند تيار ثابت قدره 0.2C، ثم تغيرت باستمرار بفولط ثابت قدره 58.4V إلى أن لم يتجاوز التيار 0.02C  | |
الشحن الحالي  | 150A  | |
Max.Charging Current  | 150A  | |
الأداء الموحد  | الحالي  | 150A  | 
ماكس.  | 150A  | |
Max.Pulse Current  | 160 ألف (10S) يمكن إنشاؤه  | |
Discharging Cut-off Voltage  | 40.0  | |
شروط التشغيل  | درجة الحرارة  | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (32 درجة شرقا إلى 113 درجة شرقا)  | 
التفرغ  | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (-4 درجة شرقاً إلى 140 درجة شرقاً)  | |
درجة حرارة التخزين  | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (32 درجة شرقا إلى 113 درجة شرقا)  | |
مقاومة دودة المياه  | IP54  | |
الهيكل  | Cell ' Format  | LF34K0K8 34200204(4) (16S1P)  | 
Casing  | المعادن  | |
Max.Dimension (L*W*H)  | 482*650*244mm(5.5U)  | |
الوزن  | Approx.65Kg  | |
الاتصال  | RS485 (8P8C)  | |
التلاعب  | LCD  | 











