Núm. 252, Carretera Pinglong Est, Comunitat de Fenghuang, Carrer Pinghu, Districte de Longgang, Shenzhen +86-18576759460 [email protected]
I. Perfil del client
II. Model de cooperació
III. Principals punts crítics
IV. Solució
V. Assoliments quantitatius
VI. Taula de comparació de dades (diferències fonamentals entre el pla antic i el nou)
| Dimensió de comparació | Bateria tradicional d'àcid-plat | Bateria YABO LiFePO4 de 12,8 V i 100 Ah | Interval de millora |
| Tensió Nominal | 12V | 12.8V | Sortida estable, sense caiguda de tensió |
| Capacitat nominal | 100Ah | 100Ah | Mateixa capacitat, major densitat energètica |
| Cicle de vida | ≤ 500 cicles | ≥ 6000 cicles | ↑1200% |
| Temps de carrega | 8-10 Hores | 2 hores (càrrega ràpida a 1C) | ↓75% |
| Pes del producte | 32KG | 13kg | ↓59% |
| Cost de manteniment | Reabastiment mensual d’aigua, inspecció periòdica | Sense manteniment | ↓100% |
| Temperatura d'Operació | 0℃~40℃ | -20℃~55℃ | Amplia adaptació a temperatures, cobrint tots els escenaris nord-americans |
| Rendiment en seguretat | Propensa a filtracions i risc d’incendi | Material LiFePO4, protecció completa del sistema de gestió de bateries (BMS) | Seguretat notablement millorada |


