№ 252 Pinglong East Road, район Фэнхуан, улица Пинху, район Лунган, Шэньчжэнь +86-18576759460 [email protected]
I. Профиль клиента
II. Модель сотрудничества
III. Основные болевые точки
IV. Решение
V. Количественные достижения
VI. Таблица сравнения показателей (ключевые различия между старым и новым планами)
| Измерение сравнения | Традиционная свинцово-кислая батарея | YABO 12,8 В 100 А·ч LiFePO4-аккумулятор | Уровень улучшения |
| Номинальное напряжение | 12V | 12.8V | Стабильная выходная мощность, отсутствие падения напряжения |
| Номинальная мощность | 100AH | 100AH | Та же ёмкость, более высокая плотность энергии |
| Цикл жизни | ≤ 500 циклов | ≥ 6000 циклов | ↑1200% |
| Время зарядки | 8-10 часов | 2 часа (быстрая зарядка током 1C) | ↓75% |
| Вес продукта | 32Кг | 13kg | ↓59% |
| Стоимости обслуживания | Ежемесячное пополнение воды, регулярный осмотр | Без обслуживания | ↓100% |
| Температура работы | 0℃~40℃ | -20℃~55℃ | Широкий диапазон рабочих температур, охватывающий все сценарии Северной Америки |
| Эффективность безопасности | Склонность к утечкам, риск возгорания | Материал LiFePO4, полная защита BMS | Значительно улучшенная безопасность |


