Br. 252 Pinglong East Road, zajednica Fenghuang, ulica Pinghu, okrug Longgang, Shenzhen +86-18576759460 [email protected]
I. Profil kupca
II. - Završetak Model suradnje
III. - Odluka Vijeća Osnovne bolne točke
IV. Rješenje
V. Količinska postignuća
VI. U skladu s člankom 3. stavkom 2.
| Dimenzija usporedbe | Tradicionalna olovno-kisela baterija | YABO 12,8V 100Ah LiFePO4 baterija | Raspon poboljšanja |
| Nominalni napajni | 12V | 12,8v | Stabilna izlazna snaga, bez pada napona |
| Oznakovan kapacitet | 100Ah | 100Ah | Ista snaga, veća gustoća energije |
| Ciklusna životinja | ≤ 500 ciklusa | Smanjenje emisije | ↑1200% |
| Vrijeme Punjenja | 8-10 Satima | 2 sata (1C brzo punjenje) | ↓75% |
| Težina proizvoda | 32KG | 13 kg | ↓59% |
| Cijena održavanja | U slučaju da je potrebno, potrebno je osigurati da je voda u stanju da se isprazni. | Nezahtijeva održavanje | ↓100% |
| Radna temperatura | 0℃~40℃ | -20℃~55℃ | Široka prilagodba temperaturama, pokrivajući sve sjevernoameričke scenarije |
| Sigurnosni performansi | Uloženost u opterećenje | LiFePO4 materijal, potpuna zaštita od BMS-a | Značajno poboljšana sigurnost |


