No.252 Pinglong East Road, Fenghuang Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen +86-18576759460 [email protected]
I. Profile ng Customer
II. Modelo ng Pakikipagtulungan
III. Pangunahing Suliranin
IV. Solusyon
V. Mga Nakukuhang Sukat
VI. Talahanayan ng Paghahambing ng Datos (Mga Pangunahing Pagkakaiba sa Lumang at Bagong Plano)
| Dimensyon ng Paghahambing | Karaniwang Lead-Acid Battery | YABO 12.8V 100Ah LiFePO4 Battery | Pagpapabuti ng Saklaw |
| Tayahering Kuryente | 12V | 12.8v | Pabilog na output, walang pagbaba ng boltahe |
| Rated Capacity | 100AH | 100AH | Parehong kapasidad, mas mataas na densidad ng enerhiya |
| Ikot ng Buhay | ≤ 500 cycles | ≥ 6000 cycles | ↑1200% |
| Oras ng Pag-charge | 8-10 oras | 2 oras (mabilis na pagcha-charge sa 1C) | ↓75% |
| Timbang ng Produkto | 32Kg | 13kg | ↓59% |
| Kost ng pamamahala | Buwanang pagpapalit ng tubig, regular na inspeksyon | Walang pagpapanatili | ↓100% |
| Operating Temperature | 0℃~40℃ | -20℃~55℃ | Malawak na adaptasyon sa temperatura, sakop ang lahat ng senaryo sa Hilagang Amerika |
| Pagganap sa kaligtasan | Madaling lumikas, panganib na sumabog o umapoy | Materyales na LiFePO4, buong proteksyon ng BMS | Kapansin-pansin na pinabuting kaligtasan |


