Nr. 252 Pinglong East Road, Fenghuang Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen +86-18576759460 [email protected]
I. Kundenprofil
II. Kooperationsmodell
III. Kernprobleme
IV. Lösung
V. Quantitative Erfolge
VI. Vergleichstabelle (Kernunterschiede zwischen altem und neuem Konzept)
| Vergleichsdimension | Herkömmliche Blei-Säure-Batterie | YABO 12,8-V-100-Ah-LiFePO4-Akku | Verbesserungsbereich |
| Nennspannung | 12 V | 12,8V | Stabile Ausgangsspannung, keine Spannungseinbrüche |
| Nennkapazität | 100 Ah | 100 Ah | Gleiche Kapazität, höhere Energiedichte |
| Lebensdauer | ≤ 500 Zyklen | ≥ 6000 Zyklen | ↑1200% |
| LADEZEIT | 8-10 Stunden | 2 Stunden (1C-Schnellladung) | ↓75% |
| Produktgewicht | 32Kg | 13kg | ↓59% |
| Wartungskosten | Monatliche Wasserergänzung, regelmäßige Inspektion | Wartungsfrei | ↓100% |
| Betriebstemperatur | 0℃~40℃ | -20℃~55℃ | Breite Temperaturanpassungsfähigkeit, abdeckend alle nordamerikanischen Einsatzszenarien |
| Sicherheitsleistung | Neigung zu Leckagen, Brandrisiko | LiFePO4-Material, vollständiger BMS-Schutz | Deutlich verbesserte Sicherheit |


