No.252 Pinglong East Road, Komuniti Fenghuang, Pinghu Street, Daerah Longgang, Shenzhen +86-18576759460 [email protected]
I. Profil Pelanggan
II. Model Kerjasama
III. Masalah Utama
IV. Penyelesaian
V. Pencapaian Kuantitatif
VI. Jadual Perbandingan Data (Perbezaan Utama Antara Pelan Lama dan Baharu)
| Dimensi Perbandingan | Bateri Asid-Plumbum Tradisional | Bateri YABO 12.8 V 100 Ah LiFePO4 | Julat Penambahbaikan |
| Voltan bernombor | 12V | 12.8V | Output stabil, tiada penurunan voltan |
| Kapasiti yang dinilai | 100Ah | 100Ah | Kapasiti sama, ketumpatan tenaga lebih tinggi |
| Kehidupan Siklus | ≤ 500 kitaran | ≥ 6000 kitaran | ↑1200% |
| Masa cas | 8-10 jam | 2 jam (pengecasan pantas 1C) | ↓75% |
| Berat Produk | 32Kg | 13kg | ↓59% |
| Kos pemeliharaan | Pengisian semula air bulanan, pemeriksaan berkala | Bebas penyelenggaraan | ↓100% |
| Suhu operasi | 0℃~40℃ | -20℃~55℃ | Penyesuaian suhu yang luas, meliputi semua senario di Amerika Utara |
| Prestasi keselamatan | Mudah bocor, risiko kebakaran | Bahan LiFePO4, perlindungan BMS penuh | Keselamatan yang ditingkatkan secara ketara |


