No.252 Pinglong East Road, Fenghuang Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen +86-18576759460 [email protected]
I. Klantprofiel
II. Samenwerkingsmodel
III. Kernproblemen
IV. Oplossing
V. Kwantitatieve prestaties
VI. Vergelijkende gegevenstabel (belangrijkste verschillen tussen oude en nieuwe plannen)
| Vergelijkingsdimensie | Traditionele loodzuurbatterij | YABO 12,8 V 100 Ah LiFePO4-batterij | Verbeteringsbereik |
| Gekwalificeerde Spanning | 12V | 12,8V | Stabiele uitvoer, geen spanningsdaling |
| Genomineerde capaciteit | 100Ah | 100Ah | Dezelfde capaciteit, hogere energiedichtheid |
| Levensduur cyclus | ≤ 500 cycli | ≥ 6000 cycli | ↑1200% |
| Oplaadtijd | 8-10 uur | 2 uur (1C snelladen) | ↓75% |
| Productgewicht | 32Kg | 13kg | ↓59% |
| Onderhoudskosten | Maandelijkse wateraanvulling, regelmatige inspectie | Onderhoudsvrij | ↓100% |
| Bedrijfstemperatuur | 0℃~40℃ | -20℃~55℃ | Brede temperatuuraanpassing, geschikt voor alle Noord-Amerikaanse scenario’s |
| Veiligheidsprestaties | Gevoelig voor lekkage, brandgevaar | LiFePO4-materiaal, volledige BMS-bescherming | Aanzienlijk verbeterde veiligheid |


